0-0 Langsung | 1.85+16.50HKK Posusje | 1.85-16.50KK Bosna Royal | 5 | |
0-0 Langsung | 1.70-4.50KK Mladost | 2.01+4.50KK Borac Banja Luka | 11 | |
0-0 Langsung | 1.85-5.50KK Mladost | 1.85+5.50KK Borac Banja Luka | 11 |
0-0 Langsung HKK Posusje -vs- KK Bosna Royal | ||
---|---|---|
1.85143.50Atas | 1.85143.50Bawah | 5 |
0-0 Langsung KK Mladost -vs- KK Borac Banja Luka | ||
1.85175.50Atas | 1.85175.50Bawah | 11 |
0-0 Langsung HKK Posusje -vs- KK Bosna Royal | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 5 |
0-0 Langsung KK Mladost -vs- KK Borac Banja Luka | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 11 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?