Today (0) | Segunda-feira Jan 6 (7) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Mais (0) |
Jan 7 **:** | 1.47UVC Ried | 2.49Union Volleyball Waldviertel | 26 |
Jan 6 **:** | 6.00Akademia Graz | 1.09VBC Weiz | 17 | |
Jan 6 **:** | 1.04HIB Volley Graz | 8.14Union Leibnitz | 22 | |
Jan 7 **:** | 3.38VC Hausmannstatten | 1.27UVC Graz 2 | 26 | |
Jan 7 **:** | 1.87VC Wiener Neustadt | 1.83Union VV Dobling | 23 | |
Jan 7 **:** | 2.00HIB Volley Liebenau | 1.72UVC Bruck | 14 |
Jan 6 **:** Sportunion St. Polten -vs- Hypo Tirol Innsbruck | ||
---|---|---|
3.773.50Acima | 1.223.50Abaixo | 18 |
Jan 7 **:** UVC Ried -vs- Union Volleyball Waldviertel | ||
1.513.50Acima | 2.383.50Abaixo | 26 |
Jan 7 **:** UVC Ried -vs- Union Volleyball Waldviertel | ||
3.004.50Acima | 1.344.50Abaixo | 26 |
Jan 7 **:** UVC Ried -vs- Union Volleyball Waldviertel | ||
2.064.00Acima | 1.674.00Abaixo | 26 |
Jan 6 **:** HIB Volley Graz -vs- Union Leibnitz | ||
---|---|---|
2.493.50Acima | 1.473.50Abaixo | 22 |
Jan 7 **:** VC Hausmannstatten -vs- UVC Graz 2 | ||
2.534.00Acima | 1.454.00Abaixo | 26 |
Jan 7 **:** VC Hausmannstatten -vs- UVC Graz 2 | ||
1.693.50Acima | 2.033.50Abaixo | 26 |
Jan 7 **:** VC Hausmannstatten -vs- UVC Graz 2 | ||
3.434.50Acima | 1.264.50Abaixo | 26 |
Jan 7 **:** VC Wiener Neustadt -vs- Union VV Dobling | ||
2.784.50Acima | 1.384.50Abaixo | 23 |
Jan 7 **:** VC Wiener Neustadt -vs- Union VV Dobling | ||
1.964.00Acima | 1.744.00Abaixo | 23 |
Jan 7 **:** VC Wiener Neustadt -vs- Union VV Dobling | ||
1.473.50Acima | 2.493.50Abaixo | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?